Elue référente : Gisèle Dedieu
Elections
05 63 49 10 32
reglementation.elections@mairie-albi.fr
Mairie d'Albi
16, rue de l'hôtel de ville
81023 Albi Cedex 09
| Canton Sud |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 9651 | 4568 | 181 | |
| Suffrages exprimés | |||
| DE TRUCHIS Marie-France |
439 |
||
| DUSSEL Alain |
371 |
||
| BOUTONNET Marie-Christine |
914 |
||
| MARTIN Paul |
307 |
||
| ALBAREDE Michel | 1330 |
||
| DUFOUR Thierry | 924 |
||
| JOURDE Hugues |
102 |
||
| Canton Nord-Ouest |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 9293 | 4700 | 160 | |
| Suffrages exprimés | |||
| YVERT Bernard | 423 |
||
| GHARBI Karim | 486 |
||
| STEFFAN Loic | 1144 |
||
| CABROLIER Frédéric | 918 |
||
| FOISSAC Rolland | 1569 |
||
| Canton Nord-Est |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 9002 | 4550 | 129 | |
| Suffrages exprimés | |||
| CARCENAC Thierry | 2468 |
||
| GISCLARD Nicole | 878 |
||
| VIEULES Jean-Marc | 336 |
||
| BOUDES André | 365 |
||
| MERLO Jean-Pierre | 374 |
||
| Canton Centre |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 7223 | 3617 | 70 | |
| Suffrages exprimés | |||
| LESCURE Marie-Françoise | 190 |
||
| BRAULT Olivier | 989 |
||
| BENOIST Benjamin | 447 |
||
| LYPRENDI Sylvie | 641 |
||
| GARCIA Serge | 951 |
||
| CRO Guillaume | 329 |
||
| Canton Ouest |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 7345 | 3761 | 106 | |
| Suffrages exprimés | |||
| BASCOUL Marie-Claude | 339 |
||
| BESTION Julien | 396 |
||
| ROQUES Jean-Philippe | 584 |
||
| VALAX Jacques | 1471 |
||
| GIMENEZ Liberto | 224 |
||
| GIEULES Loic | 641 |
||
| PUYGOUZON |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 2535 | 1346 | 36 | |
| Suffrages exprimés | |||
| DE TRUCHIS Marie-France |
91 |
||
| DUSSEL Alain |
77 |
||
| BOUTONNET Marie-Christine |
229 |
||
| Martin Paul |
102 |
||
| ALBAREDE Michel | 217 |
||
| DUFOUR Thierry | 572 |
||
| JOURDE Hugues |
22 |
||
| CARLUS |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 602 | 269 | 17 | |
| Suffrages exprimés | |||
| DE TRUCHIS Marie-France |
22 |
||
| DUSSEL Alain |
29 |
||
| BOUTONNET Marie-Christine |
62 |
||
| MARTIN Paul |
12 |
||
| ALBAREDE Michel | 86 |
||
| DUFOUR Thierry | 31 |
||
| JOURDE Hugues |
10 |
||
| ROUFFIAC |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 515 | 307 | 16 | |
| Suffrages exprimés | |||
| DE TRUCHIS Marie-France |
27 |
||
| DUSSEL Alain |
36 |
||
| BOUTONNET Marie-Christine |
57 |
||
| MARTIN Paul |
17 |
||
| ALBAREDE Michel | 119 |
||
| DUFOUR Thierry | 18 |
||
| JOURDE Hugues |
17 |
||
| SALIES |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 663 | 325 | 11 | |
| Suffrages exprimés | |||
| DE TRUCHIS Marie-France |
39 |
||
| DUSSEL Alain |
20 |
||
| BOUTONNET Marie-Christine |
63 |
||
| MARTIN Paul |
15 |
||
| ALBAREDE Michel | 132 |
||
| DUFOUR Thierry | 40 |
||
| JOURDE Hugues |
5 |
||
| LE SEQUESTRE |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 1338 | 564 | 34 | |
| Suffrages exprimés | |||
| DE TRUCHIS Marie-France |
58 |
||
| DUSSEL Alain |
34 |
||
| BOUTONNET Marie-Christine |
151 |
||
| MARTIN Paul |
29 |
||
| ALBAREDE Michel | 205 |
||
| DUFOUR Thierry | 43 |
||
| JOURDE Hugues |
10 |
||
| CASTELNAU DE LEVIS |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 1112 | 566 | 19 | |
| Suffrages exprimés | |||
| YVERT Bernard | 50 |
||
| GHARBI Karim | 87 |
||
| STEFFAN Loic | 148 |
||
| CABROLIER Frédéric | 112 |
||
| FOISSAC Rolland | 150 |
||
| CAGNAC |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 1833 | 926 | 23 | |
| Suffrages exprimés | |||
| YVERT Bernard | 70 |
||
| GHARBI Karim | 51 |
||
| STEFFAN Loic | 231 |
||
| CABROLIER Frédéric | 224 |
||
| FOISSAC Rolland | 327 |
||
| MAILHOC |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 199 | 121 | 7 | |
| Suffrages exprimés | |||
| YVERT Bernard | 1 |
||
| GHARBI Karim | 10 |
||
| STEFFAN Loic | 11 |
||
| CABROLIER Frédéric | 22 |
||
| FOISSAC Rolland | 70 |
||
| MILHAVET |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 77 | 61 | 0 | |
| Suffrages exprimés | |||
| YVERT Bernard | 2 |
||
| GHARBI Karim | 9 |
||
| STEFFAN Loic | 13 |
||
| CABROLIER Frédéric | 5 |
||
| FOISSAC Rolland | 32 |
||
| SAINTE CROIX |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 271 | 166 | 4 | |
| Suffrages exprimés | |||
| YVERT Bernard | 20 |
||
| GHARBI Karim | 12 |
||
| STEFFAN Loic | 34 |
||
| CABROLIER Frédéric | 17 |
||
| FOISSAC Rolland | 79 |
||
| VILLENEUVE SUR VERE |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 374 | 227 | 16 | |
| Suffrages exprimés | |||
| YVERT Bernard | 17 |
||
| GHARBI Karim | 20 |
||
| STEFFAN Loic | 35 |
||
| CABROLIER Frédéric | 46 |
||
| FOISSAC Rolland | 93 |
||
| ARTHES |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 1851 | 968 | 30 | |
| Suffrages exprimés | |||
| CARCENAC Thierry | 522 |
||
| GISCLARD Nicole | 181 |
||
| VIEULES Jean-Marc | 88 |
||
| BOUDES André | 72 |
||
| MERLO Jean-Pierre | 75 |
||
| LESCURE |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 3320 | 1752 | 54 | |
| Suffrages exprimés | |||
| CARCENAC Thierry | 1014 |
||
| GISCLARD Nicole | 295 |
||
| VIEULES Jean-Marc | 132 |
||
| BOUDES André | 109 |
||
| MERLO Jean-Pierre | 148 |
||
| LE GARRIC |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 1072 | 567 | 14 | |
| Suffrages exprimés | |||
| CARCENAC Thierry | 290 |
||
| GISCLARD Nicole | 127 |
||
| VIEULES Jean-Marc | 34 |
||
| BOUDES André | 66 |
||
| MERLO Jean-Pierre | 36 |
||
| TERSSAC |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 804 | 457 | 7 | |
| Suffrages exprimés | |||
| BASCOUL Marie-Claude | 31 |
||
| BESTION Julien | 17 |
||
| ROQUES Jean-Philippe | 130 |
||
| VALAX Jacques | 161 |
||
| GIMENEZ Liberto | 18 |
||
| GIEULES Loic | 93 |
||
| MARSSAC |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 2107 | 1134 | 37 | |
| Suffrages exprimés | |||
| BASCOUL Marie-Claude | 90 |
||
| BESTION Julien | 96 |
||
| ROQUES Jean-Philippe | 107 |
||
| VALAX Jacques | 537 |
||
| GIMENEZ Liberto | 50 |
||
| GIEULES Loic | 217 |
||
| ALBI Mairie Salle des Etats |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 997 | 437 | 10 | |
| Suffrages exprimés | |||
| LESCURE Marie-Françoise | 21 |
||
| BRAULT Olivier | 178 |
||
| BENOIST Benjamin | 58 |
||
| LYPRENDI Sylvie | 72 |
||
| GARCIA Serge | 48 |
||
| CRO Guillaume | 50 |
||
| ALBI Mairie Salle des Etats |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 993 | 469 | 7 | |
| Suffrages exprimés | |||
| LESCURE Marie-Françoise | 34 |
||
| BRAULT Olivier | 165 |
||
| BENOIST Benjamin | 47 |
||
| LYPRENDI Sylvie | 80 |
||
| GARCIA Serge | 65 |
||
| CRO Guillaume | 65 |
||
| ALBI BUREAU 3 |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 777 | 336 | 16 | |
| Suffrages exprimés | |||
| BASCOUL Marie-Claude | 32 |
||
| BESTION Julien | 42 |
||
| ROQUES Jean-Philippe | 65 |
||
| VALAX Jacques | 89 |
||
| GIMENEZ Liberto | 40 |
||
| GIEULES Loic | 52 |
||
| ALBI BUREAU 4 |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 1274 | 623 | 19 | |
| Suffrages exprimés | |||
| BASCOUL Marie-Claude | 57 |
||
| BESTION Julien | 66 |
||
| ROQUES Jean-Philippe | 86 |
||
| VALAX Jacques | 255 |
||
| GIMENEZ Liberto | 29 |
||
| GIEULES Loic | 111 |
||
| ALBI BUREAU 5 |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 1245 | 659 | 14 | |
| Suffrages exprimés | |||
| BASCOUL Marie-Claude | 76 |
||
| BESTION Julien | 85 |
||
| ROQUES Jean-Philippe | 117 |
||
| VALAX Jacques | 229 |
||
| GIMENEZ Liberto | 45 |
||
| GIEULES Loic | 93 |
||
| ALBI BUREAU 6 |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 1138 | 552 | 13 | |
| Suffrages exprimés | |||
| BASCOUL Marie-Claude | 53 |
||
| BESTION Julien | 90 |
||
| ROQUES Jean-Philippe | 79 |
||
| VALAX Jacques | 200 |
||
| GIMENEZ Liberto | 42 |
||
| GIEULES Loic | 75 |
||
| ALBI BUREAU 7 |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 1040 | 513 | 12 | |
| Suffrages exprimés | |||
| LESCURE Marie-Françoise | 33 |
||
| BRAULT Olivier | 125 |
||
| BENOIST Benjamin | 55 |
||
| LYPRENDI Sylvie | 106 |
||
| GARCIA Serge | 130 |
||
| CRO Guillaume | 52 |
||
| ALBI BUREAU 8 |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 991 | 446 | 7 | |
| Suffrages exprimés | |||
| LESCURE Marie-Françoise | 16 |
||
| BRAULT Olivier | 117 |
||
| BENOIST Benjamin | 68 |
||
| LYPRENDI Sylvie | 85 |
||
| GARCIA Serge | 111 |
||
| CRO Guillaume | 42 |
||
| ALBI BUREAU 10 |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 1218 | 625 | 16 | |
| Suffrages exprimés | |||
| LESCURE Marie-Françoise | 40 |
||
| BRAULT Olivier | 105 |
||
| BENOIST Benjamin | 97 |
||
| LYPRENDI Sylvie | 129 |
||
| GARCIA Serge | 188 |
||
| CRO Guillaume | 50 |
||
| ALBI BUREAU 11 |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 898 | 494 | 10 | |
| Suffrages exprimés | |||
| LESCURE Marie-Françoise | 27 |
||
| BRAULT Olivier | 100 |
||
| BENOIST Benjamin | 66 |
||
| LYPRENDI Sylvie | 74 |
||
| GARCIA Serge | 184 |
||
| CRO Guillaume | 33 |
||
| ALBI BUREAU 12 |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 1086 | 639 | 8 | |
| Suffrages exprimés | |||
| LESCURE Marie-Françoise | 19 |
||
| BRAULT Olivier | 199 |
||
| BENOIST Benjamin | 56 |
||
| LYPRENDI Sylvie | 95 |
||
| GARCIA Serge | 225 |
||
| CRO Guillaume | 37 |
||
| ALBI BUREAU 19 |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 909 | 397 | 27 | |
| Suffrages exprimés | |||
| DE TRUCHIS Marie-France |
48 |
||
| DUSSEL Alain |
33 |
||
| BOUTONNET Marie-Christine |
83 |
||
| Martin Paul |
35 |
||
| ALBAREDE Michel | 106 |
||
| DUFOUR Thierry | 55 |
||
| JOURDE Hugues |
10 |
||
| ALBI BUREAU 20 |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 1060 | 466 | 26 | |
| Suffrages exprimés | |||
| DE TRUCHIS Marie-France |
53 |
||
| DUSSEL Alain |
52 |
||
| BOUTONNET Marie-Christine |
89 |
||
| Martin Paul |
43 |
||
| ALBAREDE Michel | 147 |
||
| DUFOUR Thierry | 49 |
||
| JOURDE Hugues |
7 |
||
| ALBI BUREAU 21 |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 984 | 428 | 10 | |
| Suffrages exprimés | |||
| DE TRUCHIS Marie-France |
36 |
||
| DUSSEL Alain |
42 |
||
| BOUTONNET Marie-Christine |
86 |
||
| Martin Paul |
24 |
||
| ALBAREDE Michel | 165 |
||
| DUFOUR Thierry | 58 |
||
| JOURDE Hugues |
7 |
||
| ALBI BUREAU 22 |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 1045 | 466 | 4 | |
| Suffrages exprimés | |||
| DE TRUCHIS Marie-France |
65 |
||
| DUSSEL Alain |
48 |
||
| BOUTONNET Marie-Christine |
94 |
||
| Martin Paul |
30 |
||
| ALBAREDE Michel | 153 |
||
| DUFOUR Thierry | 58 |
||
| JOURDE Hugues |
14 |
||
| ALBI BUREAU 23 |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 961 | 445 | 17 | |
| Suffrages exprimés | |||
| YVERT Bernard | 54 |
||
| GHARBI Karim | 55 |
||
| STEFFAN Loic | 105 |
||
| CABROLIER Frédéric | 74 |
||
| FOISSAC Rolland | 140 |
||
| ALBI BUREAU 24 |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 1011 | 445 | 15 | |
| Suffrages exprimés | |||
| YVERT Bernard | 54 |
||
| GHARBI Karim | 78 |
||
| STEFFAN Loic | 105 |
||
| CABROLIER Frédéric | 77 |
||
| FOISSAC Rolland | 116 |
||
| ALBI BUREAU 25 Ecole Mazicou |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 1062 | 546 | 12 | |
| Suffrages exprimés | |||
| YVERT Bernard | 56 |
||
| GHARBI Karim | 60 |
||
| STEFFAN Loic | 141 |
||
| CABROLIER Frédéric | 96 |
||
| FOISSAC Rolland | 181 |
||
| ALBI BUREAU 26 |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 1162 | 587 | 21 | |
| Suffrages exprimés | |||
| YVERT Bernard | 43 |
||
| GHARBI Karim | 51 |
||
| STEFFAN Loic | 158 |
||
| CABROLIER Frédéric | 97 |
||
| FOISSAC Rolland | 217 |
||
| ALBI BUREAU 27 |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 1231 | 610 | 26 | |
| Suffrages exprimés | |||
| YVERT Bernard | 56 |
||
| GHARBI Karim | 53 |
||
| STEFFAN Loic | 163 |
||
| CABROLIER Frédéric | 148 |
||
| FOISSAC Rolland | 164 |
||
| ALBI BUREAU 28 |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 946 | 460 | 16 | |
| Suffrages exprimés | |||
| CARCENAC Thierry | 239 |
||
| GISCLARD Nicole | 98 |
||
| VIEULES Jean-Marc | 35 |
||
| BOUDES André | 29 |
||
| MERLO Jean-Pierre | 43 |
||
| ALBI BUREAU 29 |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 856 | 371 | 5 | |
| Suffrages exprimés | |||
| CARCENAC Thierry | 197 |
||
| GISCLARD Nicole | 78 |
||
| VIEULES Jean-Marc | 15 |
||
| BOUDES André | 49 |
||
| MERLO Jean-Pierre | 27 |
||
| ALBI BUREAU 30 |
Inscrits | Votants | Nuls |
| 957 | 432 | 10 | |
| Suffrages exprimés | |||
| CARCENAC Thierry | 206 |
||
| GISCLARD Nicole | 99 |
||
| VIEULES Jean-Marc | 32 |
||
| BOUDES André | 40 |
||
| MERLO Jean-Pierre | 45 |
||